Стоимость бетонных смесей и растворов определяется с учетом влияния ряда таких важнейших факторов, как марка и класс смести, наличие в ней пластификаторов и противоморозных добавок, а также удаленность объекта, куда необходимо доставить бетон, от предприятия, где он изготавливается.
Если вам необходимо приобрести бетон или цементный раствор в Калининграде, ознакомьтесь с нашими базовыми ценами, представленными в прайс-листе. Цены являются актуальными по состоянию на 05.02.2019.
Мы работаем абсолютно прозрачно, без темных технологий и хитрых маркетинговых приемов. Представленные цены реальны, и вы вполне можете на них ориентироваться, планируя расходы на строительные материалы и смеси.
Бетон товарный на гравии |
НДС не предусмотрен | ||||||||
Подвижность смеси П-2 (осадка конуса 5-9 см.) | П-3 (осадка конуса 10-15 см.) для подачи насосом с пластификатором | ||||||||
Марка | Класс | П-2 | W-4 | W-6 | W-8 | П-3 | W-4 | W-6 | W-8 |
М-50 | В3,5 | 4 300 | |||||||
М-100 | В7,5 | 4 600 | |||||||
М-150 | В12,5 | 4 700 | |||||||
М-200 | В15 | 4 900 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 4 900 | 5 600 | 5 800 | 6 000 |
М-250 | В20 | 5 200 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 5 200 | 5 600 | 5 800 | 6 000 |
М-300 | В22,5 | 5 600 | 5 600 | 5 800 | 6 000 | 5 600 | 5 600 | 5 800 | 6 000 |
М-350 | В25 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 200 | 5 800 | 5 800 | 6 000 | 6 200 |
М-400 | В30 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 200 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 200 |
- Доставка по городу автобетоносмесителем - 1500 руб./час. Минимальное расчетное время 2,5 часа.
- Доставка по городу автобетоносмесителем с транспортерной лентой до 16 метров - 2000 руб./час. Минимальное расчетное время 3 часа.
- Услуги автобетононасоса с бочкой (24 – 28 м) по городу - 3000 руб./час. Минимальная ставка 12000 руб. за 2 часа общего расчетного времени работы техники.
- Услуги автобетононасоса до 36 метров подачи - 4000 руб./час. Минимальная ставка 14000 руб. за 3 часа времени работы техники на объекте.
- Работа техники по области рассчитывается отдельно.
- В случае необходимости работы с НДС все цены пересчитываются отдельно.
Цены на перемычки
Наименование | Цена, руб. | Объем, м3 | Вес, т. | Размер, мм. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
8ПБ 10-1 | 340 | 0,011 | 0,03 | 1030 | 120 | 90 |
8ПБ 13-1 | 400 | 0,014 | 0,04 | 1290 | 120 | 90 |
8ПБ 16-1 | 450 | 0,017 | 0,04 | 1550 | 120 | 90 |
8ПБ 17-2 | 500 | 0,018 | 0,05 | 1680 | 120 | 90 |
8ПБ 19-3 п | 650 | 0,021 | 0,05 | 1940 | 120 | 90 |
9ПБ 13-37 п | 680 | 0,029 | 0,07 | 1290 | 120 | 190 |
9ПБ 16-37 п | 750 | 0,035 | 0,09 | 1550 | 120 | 190 |
9ПБ 18-37 п | 950 | 0,041 | 0,1 | 1810 | 120 | 190 |
9ПБ 21-8 п | 830 | 0,047 | 0,12 | 2070 | 120 | 190 |
9ПБ 22-3 п | 900 | 0,05 | 0,13 | 2200 | 120 | 190 |
9ПБ 25-8 п | 1 050 | 0,056 | 0,14 | 2460 | 120 | 190 |
9ПБ 26-4 п | 1 100 | 0,059 | 0,15 | 2590 | 120 | 190 |
9ПБ 27-8 п | 1 150 | 0,062 | 0,16 | 2720 | 120 | 190 |
9ПБ 29-4 п | 1 200 | 0,065 | 0,16 | 2850 | 120 | 190 |
10 ПБ 21-27 п | 2 200 | 0,098 | 0,25 | 2070 | 250 | 190 |
10 ПБ 25-27 п | 2 700 | 0,117 | 0,29 | 2460 | 250 | 190 |
10 ПБ 27-37 п | 3 750 | 0,129 | 0,32 | 2720 | 250 | 190 |
- Данные цены (НДС не предусмотрен) являются розничными. Цены могут быть пересчитаны, исходя из условий оплаты, объемов и сроков поставки.
- Данные цены указаны на условиях самовывоза. В случае необходимости поставки изделий на объект заказчика стоимость доставки рассчитывается отдельно и может быть включена в стоимость изделия (при необходимости).
- В случае необходимости работы с НДС все цены увеличиваются на 18%.
Цены на блоки фундаментные стеновые
Наименование | Цена, руб. | Объем, м3 | Вес, т. | Размер, мм. | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
ФБС 6.3.6 т | 520 | 0,108 | 0,26 | 580 | 300 | 580 |
ФБС 6.4.6 т | 630 | 0,144 | 0,35 | 580 | 400 | 580 |
ФБС 6.5.6 т | 680 | 0,174 | 0,42 | 580 | 500 | 580 |
ФБС 9.3.6 т | 650 | 0,146 | 0,35 | 880 | 300 | 580 |
ФБС 9.4.6 т | 870 | 0,195 | 0,47 | 880 | 400 | 580 |
ФБС 9.5.6 т | 1000 | 0,244 | 0,59 | 880 | 500 | 580 |
ФБС 9.6.6 т | 1200 | 0,293 | 0,7 | 880 | 600 | 580 |
ФБС 12.3.3 т | 650 | 0,11 | 0,26 | 1180 | 300 | 280 |
ФБС 12.3.6 т | 900 | 0,216 | 0,52 | 1180 | 300 | 580 |
ФБС 12.4.3 т | 670 | 0,127 | 0,3 | 1180 | 400 | 280 |
ФБС 12.4.6 т | 1100 | 0,265 | 0,64 | 1180 | 400 | 580 |
ФБС 12.5.3 т | 690 | 0,159 | 0,38 | 1180 | 500 | 280 |
ФБС 12.5.6 т | 1300 | 0,331 | 0,79 | 1180 | 500 | 580 |
ФБС 12.6.3 т | 890 | 0,203 | 0,49 | 1180 | 600 | 280 |
ФБС 12.6.6 т | 1470 | 0,398 | 0,96 | 1180 | 600 | 580 |
ФБС 24.3.6 т | 1500 | 0,406 | 0,97 | 2380 | 300 | 580 |
ФБС 24.4.6 т | 1900 | 0,543 | 1,3 | 2380 | 400 | 580 |
ФБС 24.5.6 т | 2400 | 0,679 | 1,63 | 2380 | 500 | 580 |
ФБС 24.6.6 т | 2800 | 0,815 | 1,96 | 2380 | 600 | 580 |
- Данные цены (НДС не предусмотрен) являются розничными. Цены могут быть пересчитаны, исходя из условий оплаты, объемов и сроков поставки.
- Данные цены указаны на условиях самовывоза. В случае необходимости поставки изделий на объект заказчика стоимость доставки рассчитывается отдельно и может быть включена в стоимость изделия (при необходимости).
- В случае необходимости работы с НДС все цены увеличиваются на 18%.
Вид услуги (Расчетное время включает время проезда до объекта, 40 минут на выгрузку и время возвращения на базу.) |
Объем бетона в одной машине, м3 | Ед. изм. | Цена (без НДС), руб. |
Доставка по городу автобетоносмесителем (мин. расчетное время 2,5 часа) | от 0,5 до 9 | час | 1 200 |
Доставка по городу автобетоносмесителем с трубой (3м) (мин. расчетное время 3 часа) | от 0,5 до 9 | час | 1 300 |
Доставка по городу автобетоносмесителем с транспортерной лентой до 16 метров (мин. расчетное время 2,5 часа) | от 0,5 до 9 | час | 1 800 |
от 9 до 10 | час | 2 000 | |
Услуги автобетононасоса 24 метра по городу (минимальное расчетное время 2 часа) | Первые 2 часа | 10 000 | |
Дополнит. час | 2 500 | ||
Услуги автобетононасоса до 35 метров по городу (минимальное время работы на объекте 3 часа) | Первые 3 часа | 10 000 | |
Дополнит. час | 3 000 |
Работа техники по области рассчитываются отдельно.
В случае необходимости работы с НДС все цены пересчитываются отдельно.
Добавки в бетон | Ед. изм. | Цена, руб/м3 |
Пластификатор П-4 | порция | 100 |
Замедлиитель до 2 ч | порция | 100 |
Замедлиитель до 3 ч | порция | 170 |
Противоморозная добавка -5С | порция | 100 |
Противоморозная добавка -10С | порция | 200 |
Противоморозная добавка -15С | порция | 300 |
Пусковая смесь для насоса | порция | 500 |
Фибра полимерная армирующая | кг | 600 |
Фибра полипропиленовая 12 мм | кг | 200 |